Tarifs
Accueils de Loisirs et Séjours Enfance
Ces tarifs concernent les accueils de loisirs de Nozay, Vay et la Pass’Rel.
Accueils de Loisirs | |||
---|---|---|---|
Quotient Familial | Matin + Repas | Après-midi | Journée |
0 à 350€ | 6,07 € | 3,49€ | 6,97€ |
351€ à 550€ | 6,67€ | 4,09€ | 8,17€ |
551€ à 750€ | 7,67€ | 5,09€ | 10,17€ |
751€ à 900€ | 9,42€ | 6,84€ | 13,67€ |
901€ à 1100€ | 10,52€ | 7,94€ | 15,87€ |
1101€ à 1301€ | 11,52€ | 8,44€ | 16,87€ |
1301€ à 1500 € | 12,02€ | 8,94€ | 17,87€ |
1501€ à 1700€ | 12,57€ | 9,49€ | 18,97€ |
1701€ à 1900€ | 13,12€ | 10,04€ | 20,07€ |
1901 à 2100€ | 13,72€ | 10,64€ | 21,27€ |
Plus de 2101€ | 14,37€ | 11,29€ | 22,57€ |
- Habitants domiciliés hors CCN : + 1,50 € par demi-journée et + 3 € par journée (ALSH et Séjours)
- Nuitée à l'Accueil de Loisirs : prix ALSH + 5 € la nuitée.
Animations et Séjours Jeunesse
Quotient Familial | Tarif A | Tarif B | Tarif C | Bivouac 2 jours | Séjour 3 jours | Séjour 4 jours | Séjour 5 jours | Stage théâtre 5 jours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 540 € | 0,50 € | 3,00 € | 6,00 € | 22,00 € | 36,20 € | 72,40 € | 90,50 € | 74,00 € |
541 à 680 € | 1,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 24,00 € | 38,20 € | 76,40 € | 95,50 € | 79,00 € |
681 à 920 € | 1,50 € | 5,00 € | 10,00 € | 28,40 € | 42,60 € | 85,20 € | 106,50 € | 90,00 € |
921 à 1220 € | 2,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 38,22 € | 53,15 € | 106,25 € | 132,85 € | 115,00 € |
1221 à 1500 € | 2,50 € | 7,00 € | 14,00 € | 44,52 € | 59,45 € | 118,85 € | 148,60 € | 131,25 € |
Plus de 1500 € | 3,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 50,82 € | 65,75 € | 131,45 € | 164,35 € | 147,00 € |
- Pour les habitants domiciliés hors communautés de communes de Nozay, un supplément de 2,00 € sera appliqué sur chaque activité et 3,00 € par jour sur les séjours.
Animations Tout Public (Adultes, Séniors et Famille)
Tarif A | Tarif B | Tarif C | Tarif D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quotient Familial | Adulte | Enfant | Adulte | Enfant | Adulte | Enfant | Adulte | Enfant |
0 à 540 € | 2,00 € | 1,00 € | 6,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 16,00 € | 12,00 € |
541 à 680 € | 2,50 € | 1,50 € | 7,00 € | 4,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 17,00 € | 13,00 € |
681 à 920 € | 3,00 € | 2,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 11,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
921 à 1220 € | 4,00 € | 3,00 € | 10,00 € | 7,00 € | 13,00 € | 10,00 € | 20,00 € | 16,00 € |
1221 à 1500 € | 5,00 € | 4,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 22,00 € | 18,00 € |
Plus de 1500 € | 6,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 17,00 € | 15,00 € | 25,00 € | 21,00 € |
- Pour les habitants domiciliés hors communautés de communes de Nozay, un supplément de 10 % sera appliqué sur la facture.
Ateliers Annuels
Adultes
Adultes | Nombre de cours | Durée d'une séance | Nombre d'heures | Tarifs CCN* | Tarifs hors CCN* |
---|---|---|---|---|---|
Pratique instrumentale individuelle | 30 | 30 min | 15 h | 520 € | 550 € |
Guitare en binôme | 30 | 45 min | 22h30 | 468 € | 498 € |
Atelier Rock | 15 | 1 h 15 | 18 h 45 | 147 € | 163 € |
Atelier Pop | 25 | 45 min | 18h45 | 147 € | 163 € |
Batucada | 25 | 2 h | 50 h | 255 € | 285 € |
Chant individuel | 25 | 30 min | 12h30 | 495 € | 510 € |
Chant duo / trio | 25 | 45 min | 18h45 | 400 € | 430 € |
Dessin-Peinture | 30 | 2 h | 60 h | 300 € | 330 € |
Relaxation / Bien-être | 30 | 1 h | 30 h | 171 € | 203 € |
Yoga | 30 | 1 h | 30 h | 171 € | 203 € |
Yo'gong | 30 | 1 h | 30 h | 171 € | 203 € |
Langue des signes française | 30 | 1 h | 30 h | 171 € | 203 € |
Réduction de 10 % sur le tarif annuel et par inscription pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA ou les personnes touchant l’ASF (allocation de soutien familial), l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), les étudiants sur présentation d’un justificatif à jour.
Enfants - 18 ans
Enfants (moins de 18 ans) | Nombre de cours | Durée séance | QF - 540 | QF 541 à 680 | QF 681 à 920 | QF 921 à 1220 | QF 1221 à 1500 | QF + 1500 | Tarif hors CCN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratique instrumentale individuelle | 30 | 30 min | 34 € | 367 € | 410 € | 452 € | 498 € | 520 € | 550 € |
Guitare en binôme | 30 | 45 min | 274 € | 317 € | 360 € | 402 € | 448 € | 468 € | 498 € |
Atelier Rock | 15 | 1 h 15 | 108 € | 114 € | 123 € | 129 € | 138 € | 147 € | 163 € |
Atelier Pop | 25 | 45 min | 108 € | 114 € | 123 € | 129 € | 138 € | 147 € | 163 € |
Batucada | 25 | 2 h | 255 € | 285 € | |||||
Chant individuel | 25 | 30 min | 279 € | 330 € | 381 € | 420 € | 441 € | 480 € | 510 € |
Chant duo / trio | 25 | 45 min | 198 € | 231 € | 279 € | 318 € | 360 € | 400 € | 430 € |
Dessin enfant | 30 | 1 h 30 | 158 € | 170 € | 180 € | 193 € | 205 € | 216 € | 230 € |
Dessin/Peinture ado | 30 | 2 h | 210 € | 224 € | 240 € | 255 € | 273 € | 288 € | 310 € |
Ateliers multi activités | 28 | 45 min | 108 € | 114 € | 123 € | 129 € | 138 € | 147 € | 156 € |
Langue des signes Française | 30 | 1h | 120 € | 125 € | 132 € | 144 € | 157 € | 171 € | 203 € |