Les tarifs des Accueils de Loisirs augmentent à compter du 1er janvier 2022. Seules les grilles des quotients familiaux à partir de 921 évoluent. Voici les nouveaux tarifs :
Accueils de Loisirs | |||
---|---|---|---|
Quotient Familial | Matin + Repas | Après-midi | Journée |
0 à 350€ | 5,90€ | 3,40€ | 6,80€ |
351€ à 550€ | 6,50€ | 4,00€ | 8,00€ |
551€ à 750€ | 7,50€ | 5,00€ | 10,00€ |
751€ à 900€ | 9,25€ | 6,75€ | 13,50€ |
901€ à 1100€ | 10,35€ | 7,85€ | 15,70€ |
1101€ à 1301€ | 11,35€ | 8,35€ | 16,70€ |
1301€ à 1500 € | 11,85€ | 8,85€ | 17,70€ |
1501€ à 1700€ | 12,40€ | 9,40€ | 18,80€ |
1701€ à 1900€ | 12,95€ | 9,95€ | 19,90€ |
1901 à 2100€ | 13,55€ | 10,55€ | 21,10€ |
Plus de 2101€ | 14,20€ | 11,20€ | 22,40€ |
- Habitants domiciliés hors CCN : + 1,50 € par demi-journée et + 3 € par journée (ALSH et Séjours)
- Nuitée à l'Accueil de Loisirs : prix ALSH + 5 € la nuitée.